Potřebujete poradit?
Volejte: 326 713 080

Slovenská televize Markíza odvysílala v pořadu Lampáreň reportáž upozorňující na problematickou situaci prodeje disků bez homologace!!
více>>
int 0
Pro nákup kontaktujte naše prodejce.
Všestranost a nadčasový design. Sedm lehce zaoblených paprsků dávají tomuto disku dynamický vzhled a sportovní eleganci.
Další rozměry| Výrobce | Název | Průměr | Rozteč | Díra | ET | Lak | Velikost | s DPH | Dostupnost | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 4x114 ET42 70.1 | 15 | 4x114 | 70.1 | 42 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | Skladem | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x14 4x114 ET38 70.1 | 14 | 4x114 | 70.1 | 38 | PS | 6x14 | 2.910 CZK | Skladem | |
| ALUTEC | Spyke PS 5.5x13 4x108 ET38 63.3 | 13 | 4x108 | 63.3 | 38 | PS | 5.5x13 | 2.850 CZK | Skladem | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x112 ET48 70.1 | 16 | 5x112 | 70.1 | 48 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | Skladem | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x112 ET38 70.1 | 16 | 5x112 | 70.1 | 38 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | Skladem | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x14 4x98 ET38 63.3 | 14 | 4x98 | 63.3 | 38 | PS | 6x14 | 2.910 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 4x108 ET46 63.3 | 15 | 4x108 | 63.3 | 46 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x114 ET38 70.1 | 17 | 5x114 | 70.1 | 38 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x15 5x114 ET40 70.1 | 15 | 5x114 | 70.1 | 40 | PS | 7x15 | 3.140 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x112 ET38 70.1 | 17 | 5x112 | 70.1 | 38 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x110 ET38 65.1 | 17 | 5x110 | 65.1 | 38 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x100 ET38 63.3 | 17 | 5x100 | 63.3 | 38 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 5.5x13 4x108 ET15 65.1 | 13 | 4x108 | 65.1 | 15 | PS | 5.5x13 | 2.850 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x100 ET48 56.1 | 16 | 5x100 | 56.1 | 48 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x15 5x100 ET38 63.3 | 15 | 5x100 | 63.3 | 38 | PS | 7x15 | 3.140 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x114 ET48 70.1 | 16 | 5x114 | 70.1 | 48 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 5x114 ET45 70.1 | 15 | 5x114 | 70.1 | 45 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x120 ET38 72.6 | 17 | 5x120 | 72.6 | 38 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x112 ET47 57.1 | 17 | 5x112 | 57.1 | 47 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x108 ET48 70.1 | 16 | 5x108 | 70.1 | 48 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x100 ET48 56.1 | 17 | 5x100 | 56.1 | 48 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x110 ET38 65.1 | 16 | 5x110 | 65.1 | 38 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x15 5x110 ET40 65.1 | 15 | 5x110 | 65.1 | 40 | PS | 7x15 | 3.140 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x114 ET38 70.1 | 16 | 5x114 | 70.1 | 38 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x15 5x112 ET38 70.1 | 15 | 5x112 | 70.1 | 38 | PS | 7x15 | 3.140 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7.5x17 5x108 ET47 70.1 | 17 | 5x108 | 70.1 | 47 | PS | 7.5x17 | 3.990 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x15 4x100 ET38 63.3 | 15 | 4x100 | 63.3 | 38 | PS | 7x15 | 3.140 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 4x100 ET38 63.3 | 15 | 4x100 | 63.3 | 38 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 5x110 ET45 65.1 | 15 | 5x110 | 65.1 | 45 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 4x98 ET25 63.3 | 15 | 4x98 | 63.3 | 25 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 5x112 ET45 70.1 | 15 | 5x112 | 70.1 | 45 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x16 5x120 ET35 72.6 | 16 | 5x120 | 72.6 | 35 | PS | 7x16 | 3.300 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 5x100 ET38 63.3 | 15 | 5x100 | 63.3 | 38 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6.5x16 4x114 ET42 70.1 | 16 | 4x114 | 70.1 | 42 | PS | 6.5x16 | 3.230 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x15 4x108 ET25 65.1 | 15 | 4x108 | 65.1 | 25 | PS | 6x15 | 3.070 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x14 4x108 ET38 63.3 | 14 | 4x108 | 63.3 | 38 | PS | 6x14 | 2.910 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x14 5x100 ET38 57.1 | 14 | 5x100 | 57.1 | 38 | PS | 6x14 | 2.910 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6.5x16 4x108 ET42 63.3 | 16 | 4x108 | 63.3 | 42 | PS | 6.5x16 | 3.230 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6.5x16 4x100 ET42 63.3 | 16 | 4x100 | 63.3 | 42 | PS | 6.5x16 | 3.230 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x14 4x100 ET38 63.3 | 14 | 4x100 | 63.3 | 38 | PS | 6x14 | 2.910 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6.5x16 4x108 ET26 65.1 | 16 | 4x108 | 65.1 | 26 | PS | 6.5x16 | 3.230 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 6x14 4x108 ET15 65.1 | 14 | 4x108 | 65.1 | 15 | PS | 6x14 | 2.910 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 7x15 5x112 ET48 57.1 | 15 | 5x112 | 57.1 | 48 | PS | 7x15 | 3.140 CZK | na dotaz | |
| ALUTEC | Spyke PS 5.5x13 4x100 ET38 63.3 | 13 | 4x100 | 63.3 | 38 | PS | 5.5x13 | 2.850 CZK | na dotaz |
Benet, s.r.o. Benet, s.r.o. Chobotecká 139 293 01 Mladá Boleslav - Čejetice IČO: 49550489 Vytvořeno společností 3sixty, s.r.o., na systému E-shop Shop360