Potřebujete poradit?
Volejte: 326 713 080
Právě je k dispozici nový akční leták jaro 2018
Zde je náhled:
Výrobce | Název | Průměr | Rozteč | Díra | ET | Lak | Velikost | bez DPH | Dostupnost | |
ALUTECA | W10 PS 7 5x112 ET35 66.5 | 16 | 5x112 | 66.5 | 35 | PS | 7 | 2 030 Kč | Skladem CZ 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 9 5x112 ET35 66.6 | 20 | 5x112 | 66.6 | 35 | PS | 9 | 5 190 Kč | Skladem CZ 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 7 5x112 ET48 66.5 | 16 | 5x112 | 66.5 | 48 | PS | 7 | 2 030 Kč | Skladem DE 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 8.5x19 5x112 ET45 66.5 | 19 | 5x112 | 66.5 | 45 | PS | 8.5x19 | 3 600 Kč | Skladem DE 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 8.5x19 5x112 ET32 66.5 | 19 | 5x112 | 66.5 | 32 | PS | 8.5x19 | 3 600 Kč | Skladem DE 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 8x18 5x112 ET47 66.5 | 18 | 5x112 | 66.5 | 47 | PS | 8x18 | 2 990 Kč | Skladem CZ 3 ks | |
ALUTECA | W10 PS 8x18 5x112 ET39 66.5 | 18 | 5x112 | 66.5 | 39 | PS | 8x18 | 2 990 Kč | Skladem CZ 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 8x18 5x112 ET31 66.5 | 18 | 5x112 | 66.5 | 31 | PS | 8x18 | 2 990 Kč | Skladem DE 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 7.5x17 5x112 ET45 66.5 | 17 | 5x112 | 66.5 | 45 | PS | 7.5x17 | 2 410 Kč | Skladem DE 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 7.5x17 5x112 ET37 66.5 | 17 | 5x112 | 66.5 | 37 | PS | 7.5x17 | 2 410 Kč | Skladem CZ 4 ks a více | |
ALUTECA | W10 PS 7.5x17 5x112 ET28 66.5 | 17 | 5x112 | 66.5 | 28 | PS | 7.5x17 | 2 410 Kč | Skladem DE 4 ks a více | |
ALUTEC | W10 PS 7.5x16 5x112 ET37 66.5 | 16 | 5x112 | 66.5 | 37 | PS | 7.5x16 | 2 645 Kč | na dotaz tel.: 326-713-080 | |
ALUTECA | W10 PS 7x16 5x112 ET39 66.5 | 16 | 5x112 | 66.5 | 39 | PS | 7x16 | 2 030 Kč | Skladem CZ 4 ks a více |
Benet, s.r.o. Benet, s.r.o. Chobotecká 139 293 01 Mladá Boleslav - Čejetice IČO: 49550489 Vytvořeno společností 3sixty, s.r.o., na systému E-shop Shop360